有机肥实验室仪器清单
中华人民共和国农业行业标准NY525-2012有机肥料规定:
有机肥料的技术指标应符合下表:
表1
项目  | 指标  | 
有机质的质量分数(以烘干基计),%  | ≥45  | 
总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计),%  | ≥5.0  | 
水分(鲜样)的质量分数,%  | ≤30  | 
酸碱度(PH)  | 5.5-8.5  | 
表2 单位为毫克每千克
项目  | *  | 
总砷(As)(以烘干基计)  | ≤15  | 
总汞(Hg)(以烘干基计)  | ≤2  | 
总铅(Pb)(以烘干基计)  | ≤50  | 
总镉(Cd)(以烘干基计)  | ≤3  | 
总铬(Cr)(以烘干基计)  | ≤150  | 
根据标准要求,郑州朋检农业科技有限公司提供有机肥厂家检测实验室建设配置清单如下,以供参考:
序号  | 仪器设备名称  | 参考型号  | 数量  | 备注  | 
1  | 有机肥检测仪  | PJ-FGN3.0功能型  | 1  | 检测有机肥氮磷钾,有机质,水分,酸碱度,重金属  | 
可选PJ-FGN2.0二代功能型,喷塑钢体外壳,小型台式  | ||||
2  | 电子水分测定仪  | DSH  | 1  | 快速测定水分  | 
可选SH10A水分测定仪,价格低,操作稍复杂  | ||||
3  | 台式酸度计  | 精度0.01/0-14PH  | 1  | 检测酸碱(PH)  | 
4  | 恒温干燥箱  | 带鼓风机,不锈钢内胆,30-250℃  | 1  | 干燥样品  | 
5  | 往复振荡器  | 数显调速 0-300r/min  | 1  | 加速溶解样品  | 
6  | 移液枪  | 1-10mL和0.1-1ml  | 1  | 移取溶液  | 
7  | 蒸馏水器  | 5L+水管插头  | 1  | 提供蒸馏水  | 
8  | 电炉  | 1kw  | 1  | 加热溶解样品  | 
9  | 水浴锅  | 单孔  | 1  | 加速溶解样品  | 
10  | 电子天平  | 百分之一/600克  | 1  | 样品称重  | 
11  | 电子天平  | 万分之一/100克  | 1  | 样品称重  | 
12  | 标准筛  | 不锈钢材质  | 4  | 筛分样品  | 
13  | 样品缩分机  | 缩分粒度小于3mm  | 1  | 均分样品  | 
14  | 固体样品粉碎机  | 100克  | 1  | 粉碎样品  | 
15  | 样品取样器  | 直径25mm 长度1m  | 1  | 有机肥取样  | 
欢迎索取详细资料和技术交流。支持货到付款,提供技术员上门安装调试培训等技术支持。



 
有机肥实验室仪器清单