养殖场粪污资源化处理站点配套有机肥实验室检测仪器
今天朋检科技接到一个客户,是一家农业科技有限公司,正在办理肥料登记证,需要一套有机肥实验室检测仪器,他们的生产设备上的是浙江一家农机上市企业的,是和养殖场配套的粪污资源化处理站点,生产线年产量5000吨左右;客户这一套生产设备主要是把粪污水进行集中化处理,把液体跟固体进行分离之后,固体的含水率达到70%以下,可以直接当液态肥灌溉到农田,干湿分离后的粪污可以直接到客户的制肥站,然后跟秸秆进行掺合后再变成真正的成品有机肥。
根据客户的需求,朋检科技总结了下:要能满足NY/T 525-2021国家标准的要求,方便办理有机肥料登记证,同时要满足不同形态的原料、成品等养分化验,包括液体肥、固体有机肥、粪污水等。
朋检科技出具的有机肥实验室检测仪器方案如下:
项目 | 有机肥实验室检测仪器方案 | 技术服务 | 郑州朋检 | ||
序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 有机肥料 快速检测仪 | PJ-FYG4.0第四代
根据自身操作习惯 可选竖直造型或扁平造型 | 1套 | ● 有机肥(畜禽粪便、餐厨生活垃圾、秸秆落叶、微生物肥、菌肥、叶面肥等)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,PH值(酸碱度),各种腐植酸等。 ● 检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等微量元素。 ● 各种重金属(铅、铬、镉、汞、砷)。 | |
2 | 马弗炉 | 1000℃高温 | 1台 | 原料烘干 | |
3 | 恒温干燥箱 | 30-250℃高温 | 1台 | 原料烘干 | |
4 | 可调电炉 | 单联1KW | 1个 | 样品加热 | |
5 | 容量瓶 | 1000ml\500ml\100ml | 3个 | 溶液定容 | |
6 | 三角瓶 | 500ml\200ml\100ml | 3个 | 溶液混合 | |
7 | 烧杯 | 500ml\150ml\50ml | 3个 | 溶液混合 | |
8 | 量筒 | 500ml\100ml\50ml\10ml | 3个 | 溶液称量 | |
9 | 电子水分测定仪 | DSH 110g/0.5mg | 1台 | 快速测定水分 | |
10 | 电子酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1台 | 检测酸碱(PH) | |
11 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1台 | 加速溶解样品 | |
12 | 移液枪 | 1-10mL和0.1-1ml | 2支 | 移取溶液 | |
13 | 超纯水机 | 5L+水管插头 | 1台 | 提供实验用水 | |
14 | 实验电炉 | 1kw | 1个 | 加热溶解样品 | |
15 | 恒温水浴锅 | 单孔 | 1台 | 加速溶解样品 | |
16 | 分析天平 | 百分之一/600克 | 1台 | 样品称重 | |
17 | 电子天平 | 万分之一/100克 | 1台 | 样品称重 | |
18 | 标准筛 | 不锈钢材质 | 4个 | 筛分样品 | |
19 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1个 | 均分样品 | |
20 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1个 | 粉碎样品 | |
21 | 样品取样器 | 直径25mm 长度1m | 1个 | 有机肥取样 | |
22 | 火焰光度计 | FP640(土肥行业) | 1台 | 钾测试(选配) | |
23 | 凯氏定氮仪 | KDN-08C(含8孔消化炉) | 1 | 氮测试(选配) | |
24 | 分光光度计 | 721G | 1 | 磷测试(选配) | |
25 | 肥料氮磷钾试剂 | 100次 | 1 | 总氮总磷总钾 | |
26 | 肥料有机质试剂 | 100次 | 1 | 有机质 | |
27 | 重金属试剂 | 100次 | 1 | 铅镉砷汞铬 | |

