畜禽粪污资源化利用整县推进项目检测设备
22 | 高精度智能有机肥成分检测仪 | 1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电 源),功率:≤5W 2.量程及分辨率:0.001-9999,重复性:≤0.02%(0.0002,重铬 酸钾溶液);线性: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测) 3.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小 时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测 量)。 4 .灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 5.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510± 2nm;橙光:590±4nm 6.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度等于或优于≤0.01 (3)误差等于或优于:±0.1 7.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对等于或 优于±5% 8.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g);含水率测试范围: 0-100%;小于0.5% |
23 | 有机肥水分测定仪 | 最大称量110g,读数精度R等于或优于0.002g,使用温度5°C-—-35°C 加热方式:卤素灯;温度感应器:PT-100 温度范围40°C---199°C;C温度间隔等于或优于1°C 水分范围:0.00%100%;水分可读精度等于或优于0.0001 干燥剩余范围:100.00%—-0.00%;干燥剩余可读等于或优于0.0001 ATRO 100%-—-999%,ATRO 0%—-999% 温度设定40°C---199°Cby1°,Cstep时间设定:1---99min by1s; step自动停止0.1%-9.9%within 1min |
24 | 酸度计 | 范围:0-14;分辨率等于或优于0.01;测量精度等于或优于±0.1; |
25 | 凯氏定氮仪蒸馏器 | 1、测定样品量:固体≤8g/个,液体≤30ml/个; 2、测定范围:0.1mg-200mg氮; 3、氮回收率≥99.5%;重复性:<1%; |
26 | 凯氏定氮仪消 化炉 | 1、额定电压:220V±10%,功率:≤2600W 2、炉孔数量:≥8孔,消化管规格:≥250mL;加热方式:陶瓷炉芯加 热或达到同等效果技术替代方案; 3、温度显示方式:≥2.5寸液晶屏,同时显示实际温度与保温时间;控 温范围:室温~600℃;控温精度等于或优于±1℃ |
27 | 火焰光度计 | 1、K,Na可同时测试。 2、具有火焰大小预选功能及自动熄火保护装置。 3、稳定性:用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对变化量≤3%;每分钟测1次,共测定不小于6次仪器示值相对变化量≤15% 4、重复性:对同一标准溶液重复进行不小于7次连续独立测量≤3% 5、线性:K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L Na:≤0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L 6、检测限:K:检测限≤0.004mmol/L;Na:检测限≤0.008mmol/L 7、响应时间:响应时间<8s |
28 | 分光光度计 | 1、光学系统等于或优于光栅1200线/毫米,波长范围:325-1000nm;光 谱带宽等于或优于4.0 nm;光度范围:0-4.0A,0-200%T,0~9999C;波长准确度:≤±2nm;波长重复性:≤1nm 2、光度准确度等于或优于±0.004A(0-0.5Abs)、±0.008A(0.5-0.5Abs)、±0.5%T(0-100%T);光度重复性等于或优于0.002Abs(0-0.004Abs(0.5-1.0Abs)、0.2%T(0-100%T); 3、噪声:≤0.2%T 4、波长设置:手动/自动;检测器:高灵敏度硅光电二极管(或性能不 低于上述规格的同类固体检测器),推荐采用硅光电二极管阵列 |
29 | 生物显微镜 (带显 示器) | 1、光学系统为无限远矫正系统,观察筒倾角等于或优于30°,瞳距≥ 48mm;含照明系统; 2、无限远平场消色差物镜4X、10X、40X、100X 3、摄像系统不低于:静态1600万像素,录像4K分辨率,帧率30fps 4、10.5英寸的高清触摸屏,一体式液晶数码显微镜 |
30 | 往复振荡器 | 1、调速:25-240r/min;振动幅度:40mm;定时范围:0-999小时; 2、控温范围:5-60℃,温度调节精度:±0.1℃ |
31 | 超纯水机 | 1、制水量:≥10升/小时(水温25℃时);出水流量:1≥1.5升/分钟(水箱储水时)水箱容积:≥15升,水箱带有液位传感控制系统。 2、具系统自动冲洗功能;开机自检功能;自动保护功能; |
32 | 电炉+石棉网 | 1.规格:单联≥1KW;工作电压(V):220;功率(W):1000; |
33 | 水浴锅 | 温控范围:室温+5~99℃;控温精度等于或优于:≤±2℃ |
34 | 样品缩 分机 | 格槽宽度(mm):≥7.5;缩分粒度(mm)等于或优于:≤3 |
35 | 固体样品粉碎机 | 电压:220V;额定功率:≥1000W;粉碎程度:70-300目 |
36 | 肥料取 样器 | 直径:≥φ25mm;壁厚:≥1.0mm;长度:≥50cm |
37 | 电子天平 | 1.最大称量(g):220 2.最小读数(mg):0.1 3.重复性(g):不大于0.0001 4.线性(g):不大于0.0002 5.去皮范围( g):0~220 |
38 | 种子发 芽箱 | 1、箱体容积≥400L;温度控制范围0-50℃;湿度:范围50%-90%RH, 波动范围≤±7%RH 2、光照强度范围0-20000Lux,精度可调; |
39 | 移液枪 | 量程范围:0.5-10 ul,手动式;用于微量溶液的移取。 |
40 | 恒温干燥箱 | 1、容积≥30L; 2、智能PID微电脑控温仪表具有定时、报警、温度校准等功能。 3、温控范围℃:RT+50~250,控温精度等于或优于℃:1; |
41 | 高压灭菌锅 | 1、压力容器,设计温度≥153度、容器设计压力:≥0.42MPa,安全起 跳压力0.3MPa±5%。 2、灭菌温度范围:105℃-138℃。 3、容积≥60L。 |
42 | 真空泵 | 1、额定电压:220V/50Hz,电机功率:370W,抽气速率:≥7m³/h,极 限压力:≤1.33Pa |
43 | 抽滤瓶 | 容积≥500ml,抽滤,材质:硼硅玻璃 |
44 | 高尔特曼氏漏斗 | 漏斗容积≥250mm,适配容积≥500ml |
45 | 台式离心机 | 1、最高转速:5000r/min(可调) 2、最大离心力:4472xg 3、工作容量:≥4*50ml |
46 | 生化培养箱 | 1.电压:220V,功率500W 2、容积:≥150L,控温范围:0-60℃,温度分辨率:0.1,温度波动: 高温±0.5℃低温±1℃ |
47 | 真空干 燥箱 | 1、电源:AC220V 50HZ,输入功率:≤1000W,控制:自动关闭真空 泵;控温范围:室温+10~65℃。 2、达到真空度:≤133pa;温度波动率:±1℃; 3、容积:≥50L |
48 | 便携式PH计 | 范围:1-14 数显,自动温度补偿 |
49 | 便携式盐分计 | 测量范围:0~19.99ms/cm,分辨率0.01ms/cm,精度±2%,温度自动补偿,探头长度≥15cm可配合探头电极系统,电源:续航≥25小时,用于 盐分测量 |
50 | 便携式水分仪 | 1、测量水分范围:0~100%;精度:0%~10%精度:±0.1%10%~40%精 度:±0.50%40%~80%精度:±1% 2~、响应时间:1秒,探针长度:235mm;使用环境:温度:-5℃ +50℃湿度:≤85%RH |
51 | 游标卡尺 | 数显,分辨率等于或优于0.01mm,量程0-150mm,精度等于或优于± 0.02mm,种子根系测量 |
52 | 堆肥温 度计 | 金属套筒温度计或热敏数显测温装置,测温范围0℃-120℃,精度± 2℃,≥80cm,堆肥温度测定 |
53 | 便携湿 度计 | 温度量程:-20℃-60℃精度:±1.0℃;湿度量程:0%-100%RH精度: ±4.0%RH;露点量程:-20℃-50℃精度:±2.0℃;湿球量程:-20℃- 50℃精度:±2.0℃ |
54 | 酒精灯相关器皿 | 一整套仪器(酒精灯+三脚架+石棉网) |
55 | 超净工 作台 | 双人单面,立式,垂直送风,洁净等级等于或优于:ISO5级。平均风速 0.3-0.6m/s,照度及紫外强度:≥300Lx,紫外强度≥1000Mw/m²,提供无菌环境 |
56 | 通风柜 | 净气型,尺寸:≥1200*800*2060mm,面风速0.4-0.6m/s,通风换气 |
57 | 冷藏柜 | 有效容积≥200L,温度:2-8℃,温度精度等于或优于0.1℃,试剂低温保存 |
58 | 药剂柜 | 尺寸:≥900*450*1800mm,普通试剂放置 |
59 | 温湿度计 | 1.测量范围温度:-20~60℃,湿度:0%RH~99%RH(无凝露)露 点 : 50~100℃ 2.最大允许等于或优于:±0.5℃(25℃),湿度等于或优于:± 3%RH(5~95%RH,25℃) 3.电路工作条件温度:-20~60℃,湿度:5~95%RH 4.输入信号:变送器信号:0~20mA,4~20mA、0~5V、1~5V探头信号: 要求高精度数字温湿度探头 5.输出信号:变送输出:0~20mA,4~20mA(负载电阻≤500Q);报警输 出:继电器输出,触点容量:AC220V/2A(阻性负载) 通讯输出:应具 备RS485通讯接口,可选配RS232或以太网接口 |

