新宁县金瑞锋生物有机肥料采购实验室检测设备案例
新宁县金瑞峰生物有机肥料有限公司,联系我司,咨询采购生物有机肥料实验室设备。
我司推荐了有机肥化验室大型方案15件设备和土壤快检仪器,给用户发送了设备清单方案,包括产品名称、产品规格型号、产品参数、产品数量以及产品图片等。土壤快检仪器是测土配方施肥仪,可以化验土壤、指导施肥。
用户咨询内置作物里有没有柑桔和脐橙,他们生产的是脐橙专用生物有机肥,并说他们那里是脐橙生产基地。
我司告诉用户,安卓新款测土配方施肥仪内置的有脐橙作物,中文款测土配方施肥仪,说明书里面也有脐橙。
然后用户又说明他们是年产1万吨的中型厂,检测设备用快速检测仪可以吗?并表示明天问过专家再联系。
我司给用户又推荐了常规的全套设备方案28件。客户又让我司提供了全部药品的整理清单。
最后,用户在和专家沟通过后,确定采购常规设备及土壤快检设备。
签订合同,合作有序进行。
采购清单如下:
序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
1 | 实验记录本 | 牛皮纸 | 10本 | 记录实验数据 |
2 | 不干胶标签贴 | 32×23mm | 50张 | 标记溶液和样品 |
3 | PH检测仪 | 台式;0.01/0-14PH | 1套 | 检测酸碱度 |
4 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机,不锈钢内胆,不锈钢加热管30-250℃ | 1台 | 干燥样品 |
5 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1台 | 促进反应及溶解样品 |
6 | 移液枪 | 量程1-10ml | 2套 | 移取溶液 |
7 | 移液枪 | 量程0.1-1ml | 2套 | 移取溶液 |
8 | 纯水器 | 5L蒸馏水器 | 1套 | 提供实验室用蒸馏水 |
9 | 可调电炉 | 1000w | 6台 | 样品处理 |
10 | 恒温水浴锅 | 六孔 | 1台 | 样品处理 |
12 | 电子天平 | 万分之一/120g | 1台 | 样品称重 |
13 | 标准样品筛 | 不锈钢材质(尼龙) | 1套 | 筛分样品 |
15 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1套 | 粉碎样品 |
18 | 凯氏定氮仪(含消煮炉) | KDN-08C | 1套 | 测定总氮 |
19 | 分光光度计 | 721G | 1台 | 测定总磷 |
20 | 火焰光度计 | FP640(土肥行业) | 1台 | 测定总钾 |
21 | 铝盒 | 55×35mm | 20套 | 测定水分 |
22 | 定性滤纸 | 直径10cm | 10盒 | 过滤溶液 |
23 | 滴定管 | 50mL、25mL、10mL | 3支 | 滴定样品 |
24 | 三角瓶 | 100mL、250mL、1000mL | 3套 | 常规器皿 |
25 | 烧杯 | 1000mL、500mL、100mL | 3套 | 常规器皿 |
26 | 试剂瓶 | 1000mL、500mL、100mL | 3套 | 常规器皿 |
27 | 容量瓶 | 1000mL、500mL、250mL、100mL、50mL | 3套 | 常规器皿 |
28 | 土壤快检设备 | 400T | 1台 | 测土施肥 |
